KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 7 1 60 6 1 60 1 2 1 -6313.32 -5259.19
59 1 7 1 60 6 1 59 1 2 1 -6317.33 -5283.83
58 1 7 1 60 6 1 58 1 2 1 -6289.84 -5361.53
57 1 7 1 60 6 1 57 1 2 1 -6303.63 -5259.19
56 1 7 1 60 6 1 56 1 2 1 -6165.82 -5259.19
55 1 7 1 60 6 1 55 1 2 1 -6291.40 -5395.67
54 1 7 1 60 6 1 54 1 2 1 -6273.65 -5404.35
53 1 7 1 60 6 1 53 1 2 1 -6283.23 -5385.23
52 1 7 1 60 6 1 52 1 2 1 -6270.60 -5389.51
51 1 7 1 60 6 1 51 1 2 1 -6266.00 -5438.48
50 1 7 1 60 6 1 50 1 2 1 -6248.60 -5487.59
49 1 7 1 60 6 1 49 1 2 1 -6266.15 -5508.14
48 1 7 1 60 6 1 48 1 2 1 -6127.21 -5492.89
47 1 7 1 60 6 1 47 1 2 1 -6246.24 -5259.19
46 1 7 1 60 6 1 46 1 2 1 -6232.58 -5259.19
45 1 7 1 60 6 1 45 1 2 1 -6229.10 -5259.19
44 1 7 1 60 6 1 44 1 2 1 -6239.34 -5259.19
43 1 7 1 60 6 1 43 1 2 1 -6217.42 -5259.19
42 1 7 1 60 6 1 42 1 2 1 -6207.55 -5259.19
41 1 7 1 60 6 1 41 1 2 1 -6207.06 -5259.19
40 1 7 1 60 6 1 40 1 2 1 -6077.56 -5259.19
39 1 7 1 60 6 1 39 1 2 1 -6192.32 -5259.19
38 1 7 1 60 6 1 38 1 2 1 -6193.06 -5259.19
37 1 7 1 60 6 1 37 1 2 1 -6192.17 -5259.19
36 1 7 1 60 6 1 36 1 2 1 -6208.81 -5259.19
35 1 7 1 60 6 1 35 1 2 1 -6191.72 -5259.19
34 1 7 1 60 6 1 34 1 2 1 -6184.65 -5259.19
33 1 7 1 60 6 1 33 1 2 1 -6200.38 -5259.19
32 1 7 1 60 6 1 32 1 2 1 -6044.73 -5259.19
31 1 7 1 60 6 1 31 1 2 1 -6200.94 -5259.19
30 1 7 1 60 6 1 30 1 2 1 -6176.34 -5259.19
29 1 7 1 60 6 1 29 1 2 1 -6190.64 -5259.19
28 1 7 1 60 6 1 28 1 2 1 -6199.28 -5259.19
27 1 7 1 60 6 1 27 1 2 1 -6181.95 -5259.19
26 1 7 1 60 6 1 26 1 2 1 -6161.86 -5259.19
25 1 7 1 60 6 1 25 1 2 1 -6174.22 -5259.19
24 1 7 1 60 6 1 24 1 2 1 -6053.13 -5259.19
23 1 7 1 60 6 1 23 1 2 1 -6160.37 -5259.19
22 1 7 1 60 6 1 22 1 2 1 -6133.08 -5259.19
21 1 7 1 60 6 1 21 1 2 1 -6144.21 -5259.19
20 1 7 1 60 6 1 20 1 2 1 -6138.22 -5259.19
19 1 7 1 60 6 1 19 1 2 1 -6110.41 -5259.19
18 1 7 1 60 6 1 18 1 2 1 -6052.52 -5259.19
17 1 7 1 60 6 1 17 1 2 1 -6076.65 -5259.19
16 1 7 1 60 6 1 16 1 2 1 -5912.14 -5259.19
15 1 7 1 60 6 1 15 1 2 1 -6037.57 -5259.19
14 1 7 1 60 6 1 14 1 2 1 -6024.39 -5259.19
13 1 7 1 60 6 1 13 1 2 1 -6004.28 -5259.19
12 1 7 1 60 6 1 12 1 2 1 -5972.09 -5259.19
11 1 7 1 60 6 1 11 1 2 1 -5911.79 -5259.19
10 1 7 1 60 6 1 10 1 2 1 -5888.94 -5259.19
9 1 7 1 60 6 1 9 1 2 1 -5828.90 -5259.19
8 1 7 1 60 6 1 8 1 2 1 -5538.23 -5259.19
7 1 7 1 60 6 1 7 1 2 1 -5653.13 -5259.19
0 1 7 1 60 6 1 1 1 2 1 -5272.02 -5259.19
