KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 0 7 0 72 4 1 72 0 2 1 -6470.80 -5705.89
71 0 7 0 72 4 1 71 0 2 1 -6471.17 -5697.43
70 0 7 0 72 4 1 70 0 2 1 -6466.31 -5713.22
69 0 7 0 72 4 1 69 0 2 1 -6472.77 -5674.18
68 0 7 0 72 4 1 68 0 2 1 -6473.50 -5588.00
67 0 7 0 72 4 1 67 0 2 1 -6473.11 -5573.64
66 0 7 0 72 4 1 66 0 2 1 -6470.64 -5784.83
65 0 7 0 72 4 1 65 0 2 1 -6466.11 -5641.21
64 0 7 0 72 4 1 64 0 2 1 -6442.98 -5588.20
63 0 7 0 72 4 1 63 0 2 1 -6469.49 -5631.24
62 0 7 0 72 4 1 62 0 2 1 -6465.39 -5620.20
61 0 7 0 72 4 1 61 0 2 1 -6467.78 -5611.41
60 0 7 0 72 4 1 60 0 2 1 -6461.29 -5595.81
59 0 7 0 72 4 1 59 0 2 1 -6419.88 -5586.53
58 0 7 0 72 4 1 58 0 2 1 -6463.06 -5574.34
57 0 7 0 72 4 1 57 0 2 1 -6469.09 -5560.54
56 0 7 0 72 4 1 56 0 2 1 -6470.18 -5545.74
55 0 7 0 72 4 1 55 0 2 1 -6467.74 -5534.73
54 0 7 0 72 4 1 54 0 2 1 -6461.41 -5517.35
53 0 7 0 72 4 1 53 0 2 1 -6469.80 -5511.64
52 0 7 0 72 4 1 52 0 2 1 -6464.93 -5495.99
51 0 7 0 72 4 1 51 0 2 1 -6464.47 -5472.14
50 0 7 0 72 4 1 50 0 2 1 -6460.47 -5456.36
49 0 7 0 72 4 1 49 0 2 1 -6464.22 -5423.37
48 0 7 0 72 4 1 48 0 2 1 -6396.78 -5359.38
47 0 7 0 72 4 1 47 0 2 1 -6469.91 -5394.18
46 0 7 0 72 4 1 46 0 2 1 -6462.01 -5373.37
45 0 7 0 72 4 1 45 0 2 1 -6466.21 -5359.83
44 0 7 0 72 4 1 44 0 2 1 -6465.78 -5341.32
43 0 7 0 72 4 1 43 0 2 1 -6431.84 -5312.90
42 0 7 0 72 4 1 42 0 2 1 -6462.27 -5291.78
41 0 7 0 72 4 1 41 0 2 1 -6463.29 -5264.66
40 0 7 0 72 4 1 40 0 2 1 -6458.27 -5232.67
39 0 7 0 72 4 1 39 0 2 1 -6462.94 -5212.13
38 0 7 0 72 4 1 38 0 2 1 -6456.54 -5225.25
37 0 7 0 72 4 1 37 0 2 1 -6462.44 -5162.76
36 0 7 0 72 4 1 36 0 2 1 -6460.95 -5026.78
35 0 7 0 72 4 1 35 0 2 1 -6460.44 -4979.07
34 0 7 0 72 4 1 34 0 2 1 -6454.54 -5284.36
33 0 7 0 72 4 1 33 0 2 1 -6458.09 -5313.00
32 0 7 0 72 4 1 32 0 2 1 -6398.11 -5232.50
31 0 7 0 72 4 1 31 0 2 1 -6461.47 -5443.53
30 0 7 0 72 4 1 30 0 2 1 -6450.99 -5385.23
29 0 7 0 72 4 1 29 0 2 1 -6458.50 -5343.62
28 0 7 0 72 4 1 28 0 2 1 -6445.81 -5341.26
27 0 7 0 72 4 1 27 0 2 1 -6423.19 -5308.28
26 0 7 0 72 4 1 26 0 2 1 -6438.68 -5250.77
25 0 7 0 72 4 1 25 0 2 1 -6442.70 -5241.33
24 0 7 0 72 4 1 24 0 2 1 -6435.37 -5159.98
23 0 7 0 72 4 1 23 0 2 1 -6441.29 -5116.65
22 0 7 0 72 4 1 22 0 2 1 -6427.60 -5080.68
21 0 7 0 72 4 1 21 0 2 1 -6432.27 -5053.73
20 0 7 0 72 4 1 20 0 2 1 -6420.73 -4986.91
19 0 7 0 72 4 1 19 0 2 1 -6424.81 -4941.58
18 0 7 0 72 4 1 18 0 2 1 -6409.38 -4872.98
17 0 7 0 72 4 1 17 0 2 1 -6409.37 -4741.16
16 0 7 0 72 4 1 16 0 2 1 -6297.32 -4282.97
15 0 7 0 72 4 1 15 0 2 1 -6411.82 -4614.87
14 0 7 0 72 4 1 14 0 2 1 -6382.03 -4535.92
13 0 7 0 72 4 1 13 0 2 1 -6383.56 -4370.82
12 0 7 0 72 4 1 12 0 2 1 -6354.18 -4306.14
11 0 7 0 72 4 1 11 0 2 1 -6357.89 -4076.45
10 0 7 0 72 4 1 10 0 2 1 -6333.08 -3908.98
9 0 7 0 72 4 1 9 0 2 1 -6324.44 -3872.77
8 0 7 0 72 4 1 8 0 2 1 -6282.41 -3330.38
7 0 7 0 72 4 1 7 0 2 1 -6283.09 -3422.66
6 0 7 0 72 4 1 6 0 2 1 -6216.63 -3148.14
5 0 7 0 72 4 1 5 0 2 1 -6147.19 -2904.80
4 0 7 0 72 4 1 4 0 2 1 -6008.11 -2904.80
3 0 7 0 72 4 1 3 0 2 1 -5709.88 -2904.80
2 0 7 0 72 4 1 2 0 2 1 -5050.77 -2904.80
1 0 7 0 72 4 1 1 0 2 1 -3662.00 -2904.80
0 0 4 0 72 4 1 1 0 2 1 -3662.00 -2904.80
