KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
54 0 7 0 54 3 1 54 0 4 1 -6325.87 -5515.58
53 0 7 0 54 3 1 53 0 4 1 -6324.35 -5507.78
52 0 7 0 54 3 1 52 0 4 1 -6328.58 -5507.14
51 0 7 0 54 3 1 51 0 4 1 -6325.89 -5484.76
50 0 7 0 54 3 1 50 0 4 1 -6335.07 -5471.85
49 0 7 0 54 3 1 49 0 4 1 -6296.82 -5439.98
48 0 7 0 54 3 1 48 0 4 1 -6285.15 -5404.64
47 0 7 0 54 3 1 47 0 4 1 -6341.31 -5419.41
46 0 7 0 54 3 1 46 0 4 1 -6343.04 -5413.12
45 0 7 0 54 3 1 45 0 4 1 -6321.27 -5389.43
44 0 7 0 54 3 1 44 0 4 1 -6322.48 -5358.86
43 0 7 0 54 3 1 43 0 4 1 -6330.97 -5353.81
42 0 7 0 54 3 1 42 0 4 1 -6336.26 -5323.63
41 0 7 0 54 3 1 41 0 4 1 -6318.01 -5300.23
40 0 7 0 54 3 1 40 0 4 1 -6276.09 -5214.61
39 0 7 0 54 3 1 39 0 4 1 -6329.74 -5273.23
38 0 7 0 54 3 1 38 0 4 1 -6331.36 -5245.34
37 0 7 0 54 3 1 37 0 4 1 -6322.20 -5235.56
36 0 7 0 54 3 1 36 0 4 1 -6330.90 -5199.87
35 0 7 0 54 3 1 35 0 4 1 -6320.93 -5179.41
34 0 7 0 54 3 1 34 0 4 1 -6324.54 -5142.35
33 0 7 0 54 3 1 33 0 4 1 -6314.46 -5112.02
32 0 7 0 54 3 1 32 0 4 1 -6247.17 -4990.77
31 0 7 0 54 3 1 31 0 4 1 -6319.73 -5045.03
30 0 7 0 54 3 1 30 0 4 1 -6325.67 -4979.20
29 0 7 0 54 3 1 29 0 4 1 -6319.96 -4996.89
28 0 7 0 54 3 1 28 0 4 1 -6323.04 -5007.20
27 0 7 0 54 3 1 27 0 4 1 -6318.85 -4964.53
26 0 7 0 54 3 1 26 0 4 1 -6331.90 -4964.97
25 0 7 0 54 3 1 25 0 4 1 -6311.64 -4884.48
24 0 7 0 54 3 1 24 0 4 1 -6262.46 -4795.71
23 0 7 0 54 3 1 23 0 4 1 -6321.11 -4809.45
22 0 7 0 54 3 1 22 0 4 1 -6326.71 -4764.35
21 0 7 0 54 3 1 21 0 4 1 -6306.42 -4707.01
20 0 7 0 54 3 1 20 0 4 1 -6321.71 -4599.22
19 0 7 0 54 3 1 19 0 4 1 -6317.85 -4531.68
18 0 7 0 54 3 1 18 0 4 1 -6320.02 -4499.82
17 0 7 0 54 3 1 17 0 4 1 -6284.47 -4341.19
16 0 7 0 54 3 1 16 0 4 1 -6177.50 -4390.16
15 0 7 0 54 3 1 15 0 4 1 -6279.26 -4241.31
14 0 7 0 54 3 1 14 0 4 1 -6272.14 -4136.23
13 0 7 0 54 3 1 13 0 4 1 -6226.64 -4017.20
12 0 7 0 54 3 1 12 0 4 1 -6180.56 -3913.94
11 0 7 0 54 3 1 11 0 4 1 -6184.28 -3772.22
10 0 7 0 54 3 1 10 0 4 1 -6141.33 -3615.85
9 0 7 0 54 3 1 9 0 4 1 -6097.92 -3415.47
8 0 7 0 54 3 1 8 0 4 1 -5774.14 -3379.32
7 0 7 0 54 3 1 7 0 4 1 -6025.08 -3150.46
6 0 7 0 54 3 1 6 0 4 1 -5928.17 -3150.46
5 0 7 0 54 3 1 5 0 4 1 -5826.65 -3150.46
4 0 7 0 54 3 1 4 0 4 1 -5475.75 -3150.46
3 0 7 0 54 3 1 3 0 4 1 -5183.98 -3150.46
2 0 7 0 54 3 1 2 0 4 1 -4597.28 -3150.46
1 0 7 0 54 3 1 1 0 4 1 -3387.22 -3150.46
0 0 3 0 54 3 1 1 0 4 1 -3387.22 -3150.46
