KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 0 7 0 72 4 1 72 1 3 2 -6406.90 -5542.63
71 0 7 0 72 4 1 71 1 3 2 -6403.20 -5516.54
70 0 7 0 72 4 1 70 1 3 2 -6401.39 -5517.50
69 0 7 0 72 4 1 69 1 3 2 -6404.39 -5467.04
68 0 7 0 72 4 1 68 1 3 2 -6402.97 -5436.63
67 0 7 0 72 4 1 67 1 3 2 -6400.98 -5425.99
66 0 7 0 72 4 1 66 1 3 2 -6398.01 -5636.44
65 0 7 0 72 4 1 65 1 3 2 -6396.14 -5483.45
64 0 7 0 72 4 1 64 1 3 2 -6377.91 -5408.36
63 0 7 0 72 4 1 63 1 3 2 -6391.79 -5477.87
62 0 7 0 72 4 1 62 1 3 2 -6387.63 -5487.68
61 0 7 0 72 4 1 61 1 3 2 -6386.69 -5453.28
60 0 7 0 72 4 1 60 1 3 2 -6386.11 -5469.48
59 0 7 0 72 4 1 59 1 3 2 -6341.60 -5412.06
58 0 7 0 72 4 1 58 1 3 2 -6380.34 -5430.06
57 0 7 0 72 4 1 57 1 3 2 -6381.11 -5374.22
56 0 7 0 72 4 1 56 1 3 2 -6376.82 -5405.23
55 0 7 0 72 4 1 55 1 3 2 -6376.35 -5341.84
54 0 7 0 72 4 1 54 1 3 2 -6373.52 -5357.21
53 0 7 0 72 4 1 53 1 3 2 -6381.62 -5274.44
52 0 7 0 72 4 1 52 1 3 2 -6368.07 -5246.33
51 0 7 0 72 4 1 51 1 3 2 -6376.30 -5210.23
50 0 7 0 72 4 1 50 1 3 2 -6364.42 -5464.15
49 0 7 0 72 4 1 49 1 3 2 -6359.78 -5280.20
48 0 7 0 72 4 1 48 1 3 2 -6301.95 -5207.79
47 0 7 0 72 4 1 47 1 3 2 -6357.31 -5251.24
46 0 7 0 72 4 1 46 1 3 2 -6353.86 -5270.41
45 0 7 0 72 4 1 45 1 3 2 -6349.92 -5206.97
44 0 7 0 72 4 1 44 1 3 2 -6358.56 -5232.16
43 0 7 0 72 4 1 43 1 3 2 -6314.06 -5158.77
42 0 7 0 72 4 1 42 1 3 2 -6341.61 -5173.52
41 0 7 0 72 4 1 41 1 3 2 -6338.17 -5105.84
40 0 7 0 72 4 1 40 1 3 2 -6329.26 -5125.17
39 0 7 0 72 4 1 39 1 3 2 -6327.48 -5041.50
38 0 7 0 72 4 1 38 1 3 2 -6321.90 -5046.41
37 0 7 0 72 4 1 37 1 3 2 -6323.02 -4877.88
36 0 7 0 72 4 1 36 1 3 2 -6317.12 -4889.47
35 0 7 0 72 4 1 35 1 3 2 -6312.48 -4864.39
34 0 7 0 72 4 1 34 1 3 2 -6306.09 -5174.85
33 0 7 0 72 4 1 33 1 3 2 -6298.22 -4931.24
32 0 7 0 72 4 1 32 1 3 2 -6258.65 -4891.97
31 0 7 0 72 4 1 31 1 3 2 -6288.96 -4867.66
30 0 7 0 72 4 1 30 1 3 2 -6283.11 -4877.24
29 0 7 0 72 4 1 29 1 3 2 -6275.91 -4784.02
28 0 7 0 72 4 1 28 1 3 2 -6263.71 -4801.44
27 0 7 0 72 4 1 27 1 3 2 -6235.12 -4683.54
26 0 7 0 72 4 1 26 1 3 2 -6243.94 -4702.57
25 0 7 0 72 4 1 25 1 3 2 -6240.34 -4579.32
24 0 7 0 72 4 1 24 1 3 2 -6222.06 -4590.07
23 0 7 0 72 4 1 23 1 3 2 -6218.34 -4463.93
22 0 7 0 72 4 1 22 1 3 2 -6205.67 -4449.35
21 0 7 0 72 4 1 21 1 3 2 -6192.16 -4264.03
20 0 7 0 72 4 1 20 1 3 2 -6174.75 -4200.58
19 0 7 0 72 4 1 19 1 3 2 -6164.68 -4067.77
18 0 7 0 72 4 1 18 1 3 2 -6142.91 -4451.40
17 0 7 0 72 4 1 17 1 3 2 -6123.90 -4312.39
16 0 7 0 72 4 1 16 1 3 2 -6034.27 -4287.35
15 0 7 0 72 4 1 15 1 3 2 -6109.86 -4356.66
14 0 7 0 72 4 1 14 1 3 2 -6083.60 -4255.11
13 0 7 0 72 4 1 13 1 3 2 -6057.29 -4110.93
12 0 7 0 72 4 1 12 1 3 2 -6022.19 -4052.57
11 0 7 0 72 4 1 11 1 3 2 -5989.04 -3805.41
10 0 7 0 72 4 1 10 1 3 2 -5954.04 -3733.99
9 0 7 0 72 4 1 9 1 3 2 -5894.40 -3582.09
8 0 7 0 72 4 1 8 1 3 2 -5813.75 -3083.01
7 0 7 0 72 4 1 7 1 3 2 -5744.74 -3222.34
6 0 7 0 72 4 1 6 1 3 2 -5639.81 -2852.65
5 0 7 0 72 4 1 5 1 3 2 -5482.40 -2777.42
4 0 7 0 72 4 1 4 1 3 2 -5273.10 -2777.42
3 0 7 0 72 4 1 3 1 3 2 -4921.63 -2777.42
2 0 7 0 72 4 1 2 1 3 2 -4343.78 -2777.42
1 0 7 0 72 4 1 1 1 3 2 -3122.94 -2777.42
0 0 4 0 72 4 1 1 1 3 2 -3122.94 -2777.42
