KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
52 0 1 0 52 2 2 24 0 3 1 -4628.30 -4520.99
51 0 1 0 52 2 2 24 0 3 1 -4659.52 -4520.99
50 0 1 0 52 2 2 24 0 3 1 -4715.16 -4520.99
49 0 1 0 52 2 2 24 0 3 1 -4722.96 -4520.99
48 0 1 0 52 2 2 24 0 3 1 -4566.46 -4520.99
47 0 1 0 52 2 2 24 0 3 1 -4578.31 -4520.99
0 0 1 0 52 2 2 16 0 3 1 -4556.56 -4520.99
