KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 5 6 80 1 5 1 -10686.29 -10446.27
79 1 12 1 80 5 6 79 1 5 1 -10661.95 -10446.27
78 1 12 1 80 5 6 78 1 5 1 -10665.29 -10446.27
77 1 12 1 80 5 6 77 1 5 1 -10665.99 -10446.27
76 1 12 1 80 5 6 76 1 5 1 -10663.95 -10446.27
75 1 12 1 80 5 6 75 1 5 1 -10662.50 -10446.27
74 1 12 1 80 5 6 74 1 5 1 -10663.11 -10446.27
73 1 12 1 80 5 6 73 1 5 1 -10662.18 -10446.27
72 1 12 1 80 5 6 72 1 5 1 -10664.95 -10446.27
71 1 12 1 80 5 6 71 1 5 1 -10620.08 -10446.27
70 1 12 1 80 5 6 70 1 5 1 -10662.70 -10446.27
69 1 12 1 80 5 6 69 1 5 1 -10642.50 -10446.27
68 1 12 1 80 5 6 68 1 5 1 -10642.00 -10446.27
67 1 12 1 80 5 6 67 1 5 1 -10641.84 -10446.27
66 1 12 1 80 5 6 66 1 5 1 -10641.51 -10446.27
65 1 12 1 80 5 6 65 1 5 1 -10640.21 -10446.27
64 1 12 1 80 5 6 64 1 5 1 -10597.67 -10446.27
63 1 12 1 80 5 6 63 1 5 1 -10596.24 -10446.27
62 1 12 1 80 5 6 62 1 5 1 -10619.04 -10446.27
61 1 12 1 80 5 6 61 1 5 1 -10617.81 -10446.27
60 1 12 1 80 5 6 60 1 5 1 -10619.13 -10446.27
59 1 12 1 80 5 6 59 1 5 1 -10575.17 -10446.27
58 1 12 1 80 5 6 58 1 5 1 -10619.33 -10446.27
57 1 12 1 80 5 6 57 1 5 1 -10619.73 -10446.27
56 1 12 1 80 5 6 56 1 5 1 -10619.67 -10446.27
55 1 12 1 80 5 6 55 1 5 1 -10595.20 -10446.27
54 1 12 1 80 5 6 54 1 5 1 -10595.76 -10446.27
53 1 12 1 80 5 6 53 1 5 1 -10554.56 -10446.27
52 1 12 1 80 5 6 52 1 5 1 -10618.45 -10446.27
51 1 12 1 80 5 6 51 1 5 1 -10575.28 -10446.27
50 1 12 1 80 5 6 50 1 5 1 -10596.59 -10446.27
49 1 12 1 80 5 6 49 1 5 1 -10574.65 -10446.27
48 1 12 1 80 5 6 48 1 5 1 -10576.61 -10446.27
47 1 12 1 80 5 6 47 1 5 1 -10553.11 -10446.27
46 1 12 1 80 5 6 46 1 5 1 -10576.21 -10446.27
0 1 12 1 80 5 6 1 1 5 1 -10530.88 -10446.27
