KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 4 1 36 4 1 36 0 5 1 -2438.13 -2145.92
35 1 4 1 36 4 1 35 0 5 1 -2452.11 -2144.77
34 1 4 1 36 4 1 34 0 5 1 -2330.30 -2156.30
33 1 4 1 36 4 1 33 0 5 1 -2439.50 -2139.19
32 1 4 1 36 4 1 32 0 5 1 -2419.63 -2128.27
31 1 4 1 36 4 1 31 0 5 1 -2437.66 -2090.98
30 1 4 1 36 4 1 30 0 5 1 -2388.88 -2131.46
29 1 4 1 36 4 1 29 0 5 1 -2445.32 -2108.74
28 1 4 1 36 4 1 28 0 5 1 -2369.62 -2137.28
27 1 4 1 36 4 1 27 0 5 1 -2400.46 -2112.90
26 1 4 1 36 4 1 26 0 5 1 -2403.39 -2110.38
25 1 4 1 36 4 1 25 0 5 1 -2410.91 -2088.72
24 1 4 1 36 4 1 24 0 5 1 -2379.25 -2074.88
23 1 4 1 36 4 1 23 0 5 1 -2388.14 -1985.01
22 1 4 1 36 4 1 22 0 5 1 -2372.99 -2048.38
21 1 4 1 36 4 1 21 0 5 1 -2371.00 -2046.05
20 1 4 1 36 4 1 20 0 5 1 -2247.20 -2006.85
19 1 4 1 36 4 1 19 0 5 1 -2323.41 -1975.09
18 1 4 1 36 4 1 18 0 5 1 -2336.65 -1969.71
17 1 4 1 36 4 1 17 0 5 1 -2331.64 -1890.79
16 1 4 1 36 4 1 16 0 5 1 -2249.35 -1928.42
15 1 4 1 36 4 1 15 0 5 1 -2231.35 -1895.18
14 1 4 1 36 4 1 14 0 5 1 -2176.12 -1863.25
13 1 4 1 36 4 1 13 0 5 1 -2049.82 -1803.22
12 1 4 1 36 4 1 12 0 5 1 -2038.96 -1776.83
11 1 4 1 36 4 1 11 0 5 1 -2149.89 -1714.15
10 1 4 1 36 4 1 10 0 5 1 -2037.69 -1666.97
9 1 4 1 36 4 1 9 0 5 1 -1929.74 -1666.97
8 1 4 1 36 4 1 8 0 5 1 -1928.75 -1666.97
7 1 4 1 36 4 1 7 0 5 1 -2012.87 -1666.97
6 1 4 1 36 4 1 6 0 5 1 -1894.23 -1666.97
5 1 4 1 36 4 1 5 0 5 1 -1809.43 -1666.97
0 1 4 1 36 4 1 1 0 5 1 -1481.02 -1666.97
