KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 4 0 48 4 1 48 1 5 1 -2563.82 -2372.22
47 1 4 0 48 4 1 47 1 5 1 -2635.91 -2387.21
46 1 4 0 48 4 1 46 1 5 1 -2645.25 -2357.54
45 1 4 0 48 4 1 45 1 5 1 -2533.11 -2275.52
44 1 4 0 48 4 1 44 1 5 1 -2575.33 -2348.45
43 1 4 0 48 4 1 43 1 5 1 -2599.28 -2370.86
42 1 4 0 48 4 1 42 1 5 1 -2613.08 -2354.24
41 1 4 0 48 4 1 41 1 5 1 -2522.08 -2337.34
40 1 4 0 48 4 1 40 1 5 1 -2483.32 -2338.24
39 1 4 0 48 4 1 39 1 5 1 -2635.85 -2325.03
38 1 4 0 48 4 1 38 1 5 1 -2616.15 -2325.76
37 1 4 0 48 4 1 37 1 5 1 -2629.21 -2331.19
36 1 4 0 48 4 1 36 1 5 1 -2539.79 -2319.43
35 1 4 0 48 4 1 35 1 5 1 -2595.66 -2304.94
34 1 4 0 48 4 1 34 1 5 1 -2601.00 -2285.39
33 1 4 0 48 4 1 33 1 5 1 -2522.78 -2273.64
32 1 4 0 48 4 1 32 1 5 1 -2530.61 -2254.31
31 1 4 0 48 4 1 31 1 5 1 -2592.01 -2272.45
30 1 4 0 48 4 1 30 1 5 1 -2593.27 -2250.03
29 1 4 0 48 4 1 29 1 5 1 -2601.65 -2214.26
28 1 4 0 48 4 1 28 1 5 1 -2546.81 -2202.93
27 1 4 0 48 4 1 27 1 5 1 -2573.64 -2164.18
26 1 4 0 48 4 1 26 1 5 1 -2595.08 -2139.29
25 1 4 0 48 4 1 25 1 5 1 -2585.05 -2097.28
24 1 4 0 48 4 1 24 1 5 1 -2490.74 -2234.70
23 1 4 0 48 4 1 23 1 5 1 -2593.20 -2148.37
22 1 4 0 48 4 1 22 1 5 1 -2567.03 -2197.64
21 1 4 0 48 4 1 21 1 5 1 -2477.21 -2109.01
20 1 4 0 48 4 1 20 1 5 1 -2451.19 -2162.26
19 1 4 0 48 4 1 19 1 5 1 -2563.39 -2078.39
18 1 4 0 48 4 1 18 1 5 1 -2464.62 -2091.74
17 1 4 0 48 4 1 17 1 5 1 -2463.89 -2063.26
16 1 4 0 48 4 1 16 1 5 1 -2422.98 -2053.99
15 1 4 0 48 4 1 15 1 5 1 -2538.32 -1955.82
14 1 4 0 48 4 1 14 1 5 1 -2517.24 -1989.19
13 1 4 0 48 4 1 13 1 5 1 -2510.70 -1876.40
12 1 4 0 48 4 1 12 1 5 1 -2343.79 -1900.60
11 1 4 0 48 4 1 11 1 5 1 -2469.02 -1764.32
10 1 4 0 48 4 1 10 1 5 1 -2471.65 -1795.30
9 1 4 0 48 4 1 9 1 5 1 -2445.98 -1750.13
8 1 4 0 48 4 1 8 1 5 1 -2247.78 -1750.13
7 1 4 0 48 4 1 7 1 5 1 -2368.18 -1750.13
6 1 4 0 48 4 1 6 1 5 1 -2079.04 -1750.13
5 1 4 0 48 4 1 5 1 5 1 -1875.66 -1750.13
4 1 4 0 48 4 1 4 1 5 1 -1808.69 -1750.13
0 1 4 0 48 4 1 1 1 5 1 -1751.30 -1750.13
