KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 4 1 36 4 1 36 0 2 1 -2381.54 -2171.47
35 1 4 1 36 4 1 35 0 2 1 -2470.98 -2226.27
34 1 4 1 36 4 1 34 0 2 1 -2449.43 -2153.61
33 1 4 1 36 4 1 33 0 2 1 -2425.99 -2163.75
32 1 4 1 36 4 1 32 0 2 1 -2412.21 -2221.43
31 1 4 1 36 4 1 31 0 2 1 -2436.06 -2088.27
30 1 4 1 36 4 1 30 0 2 1 -2352.62 -2078.74
29 1 4 1 36 4 1 29 0 2 1 -2445.82 -2181.37
28 1 4 1 36 4 1 28 0 2 1 -2420.26 -2120.08
27 1 4 1 36 4 1 27 0 2 1 -2438.88 -2132.01
26 1 4 1 36 4 1 26 0 2 1 -2448.25 -2135.19
25 1 4 1 36 4 1 25 0 2 1 -2354.84 -2118.68
24 1 4 1 36 4 1 24 0 2 1 -2386.57 -2146.87
23 1 4 1 36 4 1 23 0 2 1 -2433.22 -2008.44
22 1 4 1 36 4 1 22 0 2 1 -2400.03 -1989.44
21 1 4 1 36 4 1 21 0 2 1 -2450.62 -2041.48
20 1 4 1 36 4 1 20 0 2 1 -2335.20 -1964.76
19 1 4 1 36 4 1 19 0 2 1 -2323.50 -1943.60
18 1 4 1 36 4 1 18 0 2 1 -2301.18 -2036.93
17 1 4 1 36 4 1 17 0 2 1 -2411.01 -1988.66
16 1 4 1 36 4 1 16 0 2 1 -2292.28 -2044.32
15 1 4 1 36 4 1 15 0 2 1 -2360.96 -1921.41
14 1 4 1 36 4 1 14 0 2 1 -2357.31 -1944.02
13 1 4 1 36 4 1 13 0 2 1 -2366.18 -1856.73
12 1 4 1 36 4 1 12 0 2 1 -2228.75 -1900.68
11 1 4 1 36 4 1 11 0 2 1 -2341.91 -1771.52
10 1 4 1 36 4 1 10 0 2 1 -2229.73 -1817.52
9 1 4 1 36 4 1 9 0 2 1 -2339.37 -1681.03
8 1 4 1 36 4 1 8 0 2 1 -2073.06 -1658.69
7 1 4 1 36 4 1 7 0 2 1 -2233.95 -1658.69
6 1 4 1 36 4 1 6 0 2 1 -2208.83 -1658.69
5 1 4 1 36 4 1 5 0 2 1 -2088.18 -1658.69
4 1 4 1 36 4 1 4 0 2 1 -1794.07 -1658.69
3 1 4 1 36 4 1 3 0 2 1 -1834.30 -1658.69
0 1 4 1 36 4 1 1 0 2 1 -1523.81 -1658.69
