KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
52 0 4 0 52 4 1 52 1 3 2 -4092.98 -2756.40
51 0 4 0 52 4 1 51 1 3 2 -4095.56 -2797.63
50 0 4 0 52 4 1 50 1 3 2 -4091.69 -2923.80
49 0 4 0 52 4 1 49 1 3 2 -4093.62 -3030.31
48 0 4 0 52 4 1 48 1 3 2 -4084.50 -3008.52
47 0 4 0 52 4 1 47 1 3 2 -4087.64 -2984.10
46 0 4 0 52 4 1 46 1 3 2 -4085.67 -2976.68
45 0 4 0 52 4 1 45 1 3 2 -4086.04 -2966.03
44 0 4 0 52 4 1 44 1 3 2 -4112.79 -2939.09
43 0 4 0 52 4 1 43 1 3 2 -4082.82 -2917.33
42 0 4 0 52 4 1 42 1 3 2 -4080.46 -2897.95
41 0 4 0 52 4 1 41 1 3 2 -4077.08 -2901.82
40 0 4 0 52 4 1 40 1 3 2 -4067.68 -2855.32
39 0 4 0 52 4 1 39 1 3 2 -4068.31 -2840.20
38 0 4 0 52 4 1 38 1 3 2 -4069.28 -2773.39
37 0 4 0 52 4 1 37 1 3 2 -4065.95 -2650.56
36 0 4 0 52 4 1 36 1 3 2 -4060.78 -2596.42
35 0 4 0 52 4 1 35 1 3 2 -4057.91 -2623.47
34 0 4 0 52 4 1 34 1 3 2 -4055.67 -2817.76
33 0 4 0 52 4 1 33 1 3 2 -4050.12 -2896.72
32 0 4 0 52 4 1 32 1 3 2 -4050.43 -2901.16
31 0 4 0 52 4 1 31 1 3 2 -4034.08 -2846.66
30 0 4 0 52 4 1 30 1 3 2 -4030.03 -2830.06
29 0 4 0 52 4 1 29 1 3 2 -4035.98 -2808.05
28 0 4 0 52 4 1 28 1 3 2 -4054.44 -2796.91
27 0 4 0 52 4 1 27 1 3 2 -4023.47 -2731.19
26 0 4 0 52 4 1 26 1 3 2 -4019.24 -2704.39
25 0 4 0 52 4 1 25 1 3 2 -4012.73 -2667.61
24 0 4 0 52 4 1 24 1 3 2 -4000.35 -2632.18
23 0 4 0 52 4 1 23 1 3 2 -3999.12 -2577.40
22 0 4 0 52 4 1 22 1 3 2 -3990.09 -2538.05
21 0 4 0 52 4 1 21 1 3 2 -3982.15 -2333.73
20 0 4 0 52 4 1 20 1 3 2 -3964.07 -2228.00
19 0 4 0 52 4 1 19 1 3 2 -3945.14 -2297.25
18 0 4 0 52 4 1 18 1 3 2 -3945.05 -2502.72
17 0 4 0 52 4 1 17 1 3 2 -3933.25 -2657.93
16 0 4 0 52 4 1 16 1 3 2 -3907.05 -2620.08
15 0 4 0 52 4 1 15 1 3 2 -3897.54 -2584.17
14 0 4 0 52 4 1 14 1 3 2 -3868.10 -2578.80
13 0 4 0 52 4 1 13 1 3 2 -3846.58 -2494.99
12 0 4 0 52 4 1 12 1 3 2 -3827.35 -2406.68
11 0 4 0 52 4 1 11 1 3 2 -3798.94 -2335.35
10 0 4 0 52 4 1 10 1 3 2 -3743.47 -2218.83
9 0 4 0 52 4 1 9 1 3 2 -3722.40 -2083.94
8 0 4 0 52 4 1 8 1 3 2 -3628.96 -1900.92
7 0 4 0 52 4 1 7 1 3 2 -3594.85 -1859.92
6 0 4 0 52 4 1 6 1 3 2 -3506.73 -1751.50
5 0 4 0 52 4 1 5 1 3 2 -3342.31 -1751.50
4 0 4 0 52 4 1 4 1 3 2 -3192.56 -1751.50
3 0 4 0 52 4 1 3 1 3 2 -2882.51 -1751.50
2 0 4 0 52 4 1 2 1 3 2 -2378.43 -1751.50
0 0 4 0 52 4 1 1 1 3 2 -1577.95 -1751.50
