KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 0 5 0 56 8 1 56 0 6 3 -4215.46 -3726.70
55 0 5 0 56 8 1 55 0 6 3 -4222.74 -3728.66
54 0 5 0 56 8 1 54 0 6 3 -4122.16 -3711.42
53 0 5 0 56 8 1 53 0 6 3 -4168.29 -3712.02
52 0 5 0 56 8 1 52 0 6 3 -4084.77 -3686.50
51 0 5 0 56 8 1 51 0 6 3 -4199.76 -3678.70
50 0 5 0 56 8 1 50 0 6 3 -4177.21 -3683.19
49 0 5 0 56 8 1 49 0 6 3 -4175.14 -3558.25
48 0 5 0 56 8 1 48 0 6 3 -4004.20 -3500.03
47 0 5 0 56 8 1 47 0 6 3 -4137.07 -3579.24
46 0 5 0 56 8 1 46 0 6 3 -4136.04 -3605.41
45 0 5 0 56 8 1 45 0 6 3 -4091.04 -3652.34
44 0 5 0 56 8 1 44 0 6 3 -4055.79 -3621.09
43 0 5 0 56 8 1 43 0 6 3 -4111.53 -3628.79
42 0 5 0 56 8 1 42 0 6 3 -4022.70 -3595.12
41 0 5 0 56 8 1 41 0 6 3 -4101.85 -3558.24
40 0 5 0 56 8 1 40 0 6 3 -4044.10 -3562.50
39 0 5 0 56 8 1 39 0 6 3 -4127.48 -3558.36
38 0 5 0 56 8 1 38 0 6 3 -3938.08 -3530.93
37 0 5 0 56 8 1 37 0 6 3 -4076.11 -3547.11
36 0 5 0 56 8 1 36 0 6 3 -4062.13 -3483.49
35 0 5 0 56 8 1 35 0 6 3 -4101.11 -3539.78
34 0 5 0 56 8 1 34 0 6 3 -4033.83 -3537.41
33 0 5 0 56 8 1 33 0 6 3 -4021.25 -3459.91
32 0 5 0 56 8 1 32 0 6 3 -3926.18 -3327.20
31 0 5 0 56 8 1 31 0 6 3 -4005.40 -3381.85
30 0 5 0 56 8 1 30 0 6 3 -4060.89 -3438.58
29 0 5 0 56 8 1 29 0 6 3 -4033.53 -3371.87
28 0 5 0 56 8 1 28 0 6 3 -4032.31 -3368.86
27 0 5 0 56 8 1 27 0 6 3 -3976.24 -3346.75
26 0 5 0 56 8 1 26 0 6 3 -3915.22 -3304.27
25 0 5 0 56 8 1 25 0 6 3 -3964.37 -3306.93
24 0 5 0 56 8 1 24 0 6 3 -4014.90 -3253.63
23 0 5 0 56 8 1 23 0 6 3 -3986.47 -3350.44
22 0 5 0 56 8 1 22 0 6 3 -3856.27 -3322.81
21 0 5 0 56 8 1 21 0 6 3 -3795.39 -3223.45
20 0 5 0 56 8 1 20 0 6 3 -3953.44 -3193.41
19 0 5 0 56 8 1 19 0 6 3 -3736.29 -3118.79
18 0 5 0 56 8 1 18 0 6 3 -3860.42 -3068.08
17 0 5 0 56 8 1 17 0 6 3 -3751.51 -3045.00
16 0 5 0 56 8 1 16 0 6 3 -3677.54 -2906.82
15 0 5 0 56 8 1 15 0 6 3 -3669.10 -2870.32
14 0 5 0 56 8 1 14 0 6 3 -3659.81 -2883.16
13 0 5 0 56 8 1 13 0 6 3 -3554.42 -2911.66
12 0 5 0 56 8 1 12 0 6 3 -3528.18 -2829.99
11 0 5 0 56 8 1 11 0 6 3 -3487.78 -2718.58
10 0 5 0 56 8 1 10 0 6 3 -3490.87 -2694.39
9 0 5 0 56 8 1 9 0 6 3 -3172.64 -2593.08
8 0 5 0 56 8 1 8 0 6 3 -3144.91 -2443.31
7 0 5 0 56 8 1 7 0 6 3 -3071.55 -2352.78
6 0 5 0 56 8 1 6 0 6 3 -2887.50 -2263.19
5 0 5 0 56 8 1 5 0 6 3 -2805.43 -2263.19
4 0 5 0 56 8 1 4 0 6 3 -2651.35 -2263.19
3 0 5 0 56 8 1 3 0 6 3 -2418.54 -2263.19
0 0 4 0 56 8 1 1 0 6 3 -1986.22 -2263.19
