KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 0 1 0 56 8 1 56 0 4 5 -4168.75 -3805.26
55 0 1 0 56 8 1 55 0 4 5 -4117.49 -3757.65
54 0 1 0 56 8 1 54 0 4 5 -4019.66 -3681.83
53 0 1 0 56 8 1 53 0 4 5 -4052.76 -3774.04
52 0 1 0 56 8 1 52 0 4 5 -4149.91 -3760.27
51 0 1 0 56 8 1 51 0 4 5 -3961.94 -3643.65
50 0 1 0 56 8 1 50 0 4 5 -4154.52 -3702.75
49 0 1 0 56 8 1 49 0 4 5 -4007.93 -3657.15
48 0 1 0 56 8 1 48 0 4 5 -4080.34 -3627.42
47 0 1 0 56 8 1 47 0 4 5 -4027.07 -3654.31
46 0 1 0 56 8 1 46 0 4 5 -4149.21 -3687.96
45 0 1 0 56 8 1 45 0 4 5 -4018.45 -3677.15
44 0 1 0 56 8 1 44 0 4 5 -4153.23 -3804.27
43 0 1 0 56 8 1 43 0 4 5 -3933.57 -3684.38
42 0 1 0 56 8 1 42 0 4 5 -4119.11 -3744.13
41 0 1 0 56 8 1 41 0 4 5 -3896.69 -3778.59
40 0 1 0 56 8 1 40 0 4 5 -4124.11 -3674.54
39 0 1 0 56 8 1 39 0 4 5 -3962.05 -3741.36
38 0 1 0 56 8 1 38 0 4 5 -3976.12 -3577.21
37 0 1 0 56 8 1 37 0 4 5 -3873.44 -3713.88
36 0 1 0 56 8 1 36 0 4 5 -4046.59 -3670.69
35 0 1 0 56 8 1 35 0 4 5 -3925.55 -3676.06
34 0 1 0 56 8 1 34 0 4 5 -4105.26 -3566.35
33 0 1 0 56 8 1 33 0 4 5 -4003.86 -3551.35
32 0 1 0 56 8 1 32 0 4 5 -3986.31 -3437.89
31 0 1 0 56 8 1 31 0 4 5 -4028.38 -3514.60
30 0 1 0 56 8 1 30 0 4 5 -4086.58 -3530.21
29 0 1 0 56 8 1 29 0 4 5 -3980.43 -3529.32
28 0 1 0 56 8 1 28 0 4 5 -3914.99 -3430.20
27 0 1 0 56 8 1 27 0 4 5 -3978.41 -3516.38
26 0 1 0 56 8 1 26 0 4 5 -4110.27 -3484.66
25 0 1 0 56 8 1 25 0 4 5 -3978.74 -3423.69
24 0 1 0 56 8 1 24 0 4 5 -4055.51 -3448.25
23 0 1 0 56 8 1 23 0 4 5 -3969.87 -3496.13
22 0 1 0 56 8 1 22 0 4 5 -3947.41 -3378.83
21 0 1 0 56 8 1 21 0 4 5 -3898.60 -3509.93
20 0 1 0 56 8 1 20 0 4 5 -4012.46 -3372.36
19 0 1 0 56 8 1 19 0 4 5 -3844.85 -3430.93
18 0 1 0 56 8 1 18 0 4 5 -3874.66 -3309.54
17 0 1 0 56 8 1 17 0 4 5 -3762.40 -3109.76
16 0 1 0 56 8 1 16 0 4 5 -3754.96 -3099.48
15 0 1 0 56 8 1 15 0 4 5 -3786.79 -3118.18
14 0 1 0 56 8 1 14 0 4 5 -3725.55 -3028.69
13 0 1 0 56 8 1 13 0 4 5 -3666.76 -2967.20
12 0 1 0 56 8 1 12 0 4 5 -3702.67 -2864.71
11 0 1 0 56 8 1 11 0 4 5 -3661.21 -2902.71
10 0 1 0 56 8 1 10 0 4 5 -3864.78 -2815.48
9 0 1 0 56 8 1 9 0 4 5 -3605.28 -2379.75
8 0 1 0 56 8 1 8 0 4 5 -3699.10 -2379.75
7 0 1 0 56 8 1 7 0 4 5 -3655.84 -2379.75
6 0 1 0 56 8 1 6 0 4 5 -3528.53 -2379.75
5 0 1 0 56 8 1 5 0 4 5 -3511.97 -2379.75
4 0 1 0 56 8 1 4 0 4 5 -3307.70 -2379.75
3 0 1 0 56 8 1 3 0 4 5 -3112.77 -2379.75
2 0 1 0 56 8 1 2 0 4 5 -2852.29 -2379.75
0 0 1 0 56 8 1 1 0 4 5 -2211.18 -2379.75
