KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
76 1 4 1 76 4 1 76 0 2 2 -3711.08 -3454.73
75 1 4 1 76 4 1 75 0 2 2 -3716.94 -3454.73
74 1 4 1 76 4 1 74 0 2 2 -3708.92 -3454.73
73 1 4 1 76 4 1 73 0 2 2 -3711.61 -3454.73
72 1 4 1 76 4 1 72 0 2 2 -3709.27 -3454.73
71 1 4 1 76 4 1 71 0 2 2 -3714.28 -3454.73
70 1 4 1 76 4 1 70 0 2 2 -3706.04 -3454.73
69 1 4 1 76 4 1 69 0 2 2 -3711.76 -3454.73
68 1 4 1 76 4 1 68 0 2 2 -3702.70 -3454.73
67 1 4 1 76 4 1 67 0 2 2 -3712.28 -3454.73
66 1 4 1 76 4 1 66 0 2 2 -3705.70 -3454.73
65 1 4 1 76 4 1 65 0 2 2 -3708.98 -3454.73
64 1 4 1 76 4 1 64 0 2 2 -3700.66 -3454.73
63 1 4 1 76 4 1 63 0 2 2 -3713.15 -3454.73
62 1 4 1 76 4 1 62 0 2 2 -3702.74 -3454.73
61 1 4 1 76 4 1 61 0 2 2 -3707.35 -3454.73
60 1 4 1 76 4 1 60 0 2 2 -3699.91 -3454.73
59 1 4 1 76 4 1 59 0 2 2 -3708.55 -3454.73
58 1 4 1 76 4 1 58 0 2 2 -3697.95 -3454.73
57 1 4 1 76 4 1 57 0 2 2 -3703.67 -3454.73
56 1 4 1 76 4 1 56 0 2 2 -3693.32 -3454.73
55 1 4 1 76 4 1 55 0 2 2 -3702.92 -3454.73
54 1 4 1 76 4 1 54 0 2 2 -3693.21 -3454.73
53 1 4 1 76 4 1 53 0 2 2 -3700.64 -3454.73
52 1 4 1 76 4 1 52 0 2 2 -3689.46 -3454.73
51 1 4 1 76 4 1 51 0 2 2 -3701.05 -3454.73
50 1 4 1 76 4 1 50 0 2 2 -3690.72 -3454.73
49 1 4 1 76 4 1 49 0 2 2 -3693.34 -3454.73
48 1 4 1 76 4 1 48 0 2 2 -3686.55 -3454.73
47 1 4 1 76 4 1 47 0 2 2 -3698.37 -3454.73
46 1 4 1 76 4 1 46 0 2 2 -3682.44 -3454.73
45 1 4 1 76 4 1 45 0 2 2 -3690.82 -3454.73
44 1 4 1 76 4 1 44 0 2 2 -3681.53 -3454.73
43 1 4 1 76 4 1 43 0 2 2 -3690.57 -3454.73
42 1 4 1 76 4 1 42 0 2 2 -3676.25 -3454.73
41 1 4 1 76 4 1 41 0 2 2 -3681.85 -3454.73
40 1 4 1 76 4 1 40 0 2 2 -3671.13 -3454.73
39 1 4 1 76 4 1 39 0 2 2 -3683.43 -3454.73
38 1 4 1 76 4 1 38 0 2 2 -3665.99 -3454.73
37 1 4 1 76 4 1 37 0 2 2 -3673.55 -3454.73
36 1 4 1 76 4 1 36 0 2 2 -3657.01 -3454.73
35 1 4 1 76 4 1 35 0 2 2 -3671.86 -3454.73
34 1 4 1 76 4 1 34 0 2 2 -3651.96 -3454.73
33 1 4 1 76 4 1 33 0 2 2 -3658.22 -3454.73
32 1 4 1 76 4 1 32 0 2 2 -3641.72 -3454.73
31 1 4 1 76 4 1 31 0 2 2 -3655.93 -3454.73
30 1 4 1 76 4 1 30 0 2 2 -3635.31 -3454.73
29 1 4 1 76 4 1 29 0 2 2 -3636.49 -3454.73
28 1 4 1 76 4 1 28 0 2 2 -3623.15 -3454.73
27 1 4 1 76 4 1 27 0 2 2 -3640.84 -3454.73
26 1 4 1 76 4 1 26 0 2 2 -3616.59 -3454.73
25 1 4 1 76 4 1 25 0 2 2 -3621.54 -3454.73
24 1 4 1 76 4 1 24 0 2 2 -3591.43 -3454.73
23 1 4 1 76 4 1 23 0 2 2 -3618.67 -3454.73
22 1 4 1 76 4 1 22 0 2 2 -3585.99 -3454.73
21 1 4 1 76 4 1 21 0 2 2 -3591.46 -3454.73
20 1 4 1 76 4 1 20 0 2 2 -3556.53 -3454.73
19 1 4 1 76 4 1 19 0 2 2 -3578.55 -3454.73
18 1 4 1 76 4 1 18 0 2 2 -3540.69 -3454.73
17 1 4 1 76 4 1 17 0 2 2 -3544.71 -3454.73
16 1 4 1 76 4 1 16 0 2 2 -3507.00 -3454.73
15 1 4 1 76 4 1 15 0 2 2 -3523.97 -3454.73
0 1 4 1 76 4 1 1 0 2 2 -3465.43 -3454.73
