KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 4 1 48 4 1 48 1 5 1 -3532.12 -3387.70
47 1 4 1 48 4 1 47 1 5 1 -3547.95 -3387.70
46 1 4 1 48 4 1 46 1 5 1 -3538.57 -3387.70
45 1 4 1 48 4 1 45 1 5 1 -3545.43 -3387.70
44 1 4 1 48 4 1 44 1 5 1 -3553.51 -3387.70
43 1 4 1 48 4 1 43 1 5 1 -3544.72 -3387.70
42 1 4 1 48 4 1 42 1 5 1 -3534.47 -3387.70
41 1 4 1 48 4 1 41 1 5 1 -3540.00 -3387.70
40 1 4 1 48 4 1 40 1 5 1 -3530.32 -3387.70
39 1 4 1 48 4 1 39 1 5 1 -3541.68 -3387.70
38 1 4 1 48 4 1 38 1 5 1 -3524.35 -3387.70
37 1 4 1 48 4 1 37 1 5 1 -3533.03 -3387.70
36 1 4 1 48 4 1 36 1 5 1 -3529.20 -3387.70
35 1 4 1 48 4 1 35 1 5 1 -3530.65 -3387.70
34 1 4 1 48 4 1 34 1 5 1 -3511.39 -3387.70
33 1 4 1 48 4 1 33 1 5 1 -3524.15 -3387.70
32 1 4 1 48 4 1 32 1 5 1 -3510.26 -3387.70
31 1 4 1 48 4 1 31 1 5 1 -3516.80 -3387.70
30 1 4 1 48 4 1 30 1 5 1 -3493.60 -3387.70
29 1 4 1 48 4 1 29 1 5 1 -3510.82 -3387.70
28 1 4 1 48 4 1 28 1 5 1 -3508.78 -3387.70
27 1 4 1 48 4 1 27 1 5 1 -3510.83 -3387.70
26 1 4 1 48 4 1 26 1 5 1 -3484.97 -3387.70
25 1 4 1 48 4 1 25 1 5 1 -3499.93 -3387.70
24 1 4 1 48 4 1 24 1 5 1 -3489.05 -3387.70
23 1 4 1 48 4 1 23 1 5 1 -3490.53 -3387.70
22 1 4 1 48 4 1 22 1 5 1 -3461.28 -3387.70
21 1 4 1 48 4 1 21 1 5 1 -3470.32 -3387.70
20 1 4 1 48 4 1 20 1 5 1 -3458.83 -3387.70
19 1 4 1 48 4 1 19 1 5 1 -3458.49 -3387.70
0 1 4 1 48 4 1 1 1 5 1 -3413.09 -3387.70
