KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 0 4 0 72 4 1 72 0 3 1 -3739.36 -3138.26
71 0 4 0 72 4 1 71 0 3 1 -3738.73 -3141.28
70 0 4 0 72 4 1 70 0 3 1 -3738.43 -3119.78
69 0 4 0 72 4 1 69 0 3 1 -3736.66 -3052.86
68 0 4 0 72 4 1 68 0 3 1 -3736.43 -3020.89
67 0 4 0 72 4 1 67 0 3 1 -3736.69 -3062.47
66 0 4 0 72 4 1 66 0 3 1 -3736.49 -3167.21
65 0 4 0 72 4 1 65 0 3 1 -3735.22 -3138.15
64 0 4 0 72 4 1 64 0 3 1 -3727.48 -3131.14
63 0 4 0 72 4 1 63 0 3 1 -3734.18 -3124.45
62 0 4 0 72 4 1 62 0 3 1 -3733.71 -3110.73
61 0 4 0 72 4 1 61 0 3 1 -3732.15 -3100.81
60 0 4 0 72 4 1 60 0 3 1 -3730.92 -3090.21
59 0 4 0 72 4 1 59 0 3 1 -3731.31 -3085.54
58 0 4 0 72 4 1 58 0 3 1 -3731.05 -3073.16
57 0 4 0 72 4 1 57 0 3 1 -3730.15 -3063.34
56 0 4 0 72 4 1 56 0 3 1 -3726.39 -3040.51
55 0 4 0 72 4 1 55 0 3 1 -3728.51 -3035.94
54 0 4 0 72 4 1 54 0 3 1 -3729.08 -3018.69
53 0 4 0 72 4 1 53 0 3 1 -3728.08 -2933.96
52 0 4 0 72 4 1 52 0 3 1 -3726.24 -2906.88
51 0 4 0 72 4 1 51 0 3 1 -3725.38 -2953.87
50 0 4 0 72 4 1 50 0 3 1 -3723.20 -3070.52
49 0 4 0 72 4 1 49 0 3 1 -3722.44 -3030.55
48 0 4 0 72 4 1 48 0 3 1 -3720.75 -3023.09
47 0 4 0 72 4 1 47 0 3 1 -3722.33 -3003.25
46 0 4 0 72 4 1 46 0 3 1 -3717.92 -2993.42
45 0 4 0 72 4 1 45 0 3 1 -3717.20 -2980.10
44 0 4 0 72 4 1 44 0 3 1 -3713.12 -2951.40
43 0 4 0 72 4 1 43 0 3 1 -3714.20 -2943.05
42 0 4 0 72 4 1 42 0 3 1 -3712.91 -2927.55
41 0 4 0 72 4 1 41 0 3 1 -3709.34 -2911.15
40 0 4 0 72 4 1 40 0 3 1 -3706.64 -2883.04
39 0 4 0 72 4 1 39 0 3 1 -3704.90 -2870.65
38 0 4 0 72 4 1 38 0 3 1 -3702.54 -2850.37
37 0 4 0 72 4 1 37 0 3 1 -3699.60 -2735.40
36 0 4 0 72 4 1 36 0 3 1 -3697.28 -2691.73
35 0 4 0 72 4 1 35 0 3 1 -3693.81 -2735.03
34 0 4 0 72 4 1 34 0 3 1 -3690.03 -2887.23
33 0 4 0 72 4 1 33 0 3 1 -3686.82 -2847.81
32 0 4 0 72 4 1 32 0 3 1 -3680.84 -2831.77
31 0 4 0 72 4 1 31 0 3 1 -3679.71 -2802.12
30 0 4 0 72 4 1 30 0 3 1 -3666.22 -2771.15
29 0 4 0 72 4 1 29 0 3 1 -3667.63 -2753.17
28 0 4 0 72 4 1 28 0 3 1 -3668.70 -2719.89
27 0 4 0 72 4 1 27 0 3 1 -3665.27 -2695.52
26 0 4 0 72 4 1 26 0 3 1 -3663.13 -2663.41
25 0 4 0 72 4 1 25 0 3 1 -3656.78 -2637.21
24 0 4 0 72 4 1 24 0 3 1 -3651.29 -2574.89
23 0 4 0 72 4 1 23 0 3 1 -3644.51 -2539.55
22 0 4 0 72 4 1 22 0 3 1 -3637.45 -2495.99
21 0 4 0 72 4 1 21 0 3 1 -3630.59 -2338.84
20 0 4 0 72 4 1 20 0 3 1 -3605.02 -2260.86
19 0 4 0 72 4 1 19 0 3 1 -3613.63 -2300.03
18 0 4 0 72 4 1 18 0 3 1 -3603.53 -2517.86
17 0 4 0 72 4 1 17 0 3 1 -3592.84 -2533.81
16 0 4 0 72 4 1 16 0 3 1 -3580.35 -2481.42
15 0 4 0 72 4 1 15 0 3 1 -3561.10 -2496.07
14 0 4 0 72 4 1 14 0 3 1 -3546.85 -2312.71
13 0 4 0 72 4 1 13 0 3 1 -3530.21 -2242.43
12 0 4 0 72 4 1 12 0 3 1 -3508.84 -2288.84
11 0 4 0 72 4 1 11 0 3 1 -3481.78 -2079.00
10 0 4 0 72 4 1 10 0 3 1 -3449.18 -1965.90
9 0 4 0 72 4 1 9 0 3 1 -3412.55 -1913.11
8 0 4 0 72 4 1 8 0 3 1 -3364.89 -1813.99
7 0 4 0 72 4 1 7 0 3 1 -3305.35 -1795.15
6 0 4 0 72 4 1 6 0 3 1 -3233.28 -1795.15
5 0 4 0 72 4 1 5 0 3 1 -3135.13 -1795.15
4 0 4 0 72 4 1 4 0 3 1 -2986.68 -1795.15
3 0 4 0 72 4 1 3 0 3 1 -2785.21 -1795.15
2 0 4 0 72 4 1 2 0 3 1 -2436.99 -1795.15
0 0 4 0 72 4 1 1 0 3 1 -1765.07 -1795.15
