KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 9 1 40 6 1 40 1 6 1 -2142.45 -1986.85
39 1 9 1 40 6 1 39 1 6 1 -2175.46 -1990.60
38 1 9 1 40 6 1 38 1 6 1 -2201.01 -1964.90
37 1 9 1 40 6 1 37 1 6 1 -2198.68 -2005.85
36 1 9 1 40 6 1 36 1 6 1 -2175.49 -1900.34
35 1 9 1 40 6 1 35 1 6 1 -2140.70 -1979.54
34 1 9 1 40 6 1 34 1 6 1 -2123.72 -1959.25
33 1 9 1 40 6 1 33 1 6 1 -2159.75 -1931.36
32 1 9 1 40 6 1 32 1 6 1 -2122.78 -1926.08
31 1 9 1 40 6 1 31 1 6 1 -2174.81 -2020.22
30 1 9 1 40 6 1 30 1 6 1 -2133.95 -2002.60
29 1 9 1 40 6 1 29 1 6 1 -2123.98 -2003.36
28 1 9 1 40 6 1 28 1 6 1 -2069.10 -1984.67
27 1 9 1 40 6 1 27 1 6 1 -2120.26 -1979.07
26 1 9 1 40 6 1 26 1 6 1 -2087.72 -1956.11
25 1 9 1 40 6 1 25 1 6 1 -2135.47 -1997.68
24 1 9 1 40 6 1 24 1 6 1 -2055.62 -1979.16
23 1 9 1 40 6 1 23 1 6 1 -2091.00 -1916.45
22 1 9 1 40 6 1 22 1 6 1 -2011.22 -1904.29
21 1 9 1 40 6 1 21 1 6 1 -2101.16 -1860.21
20 1 9 1 40 6 1 20 1 6 1 -2043.30 -1796.41
19 1 9 1 40 6 1 19 1 6 1 -2081.86 -1837.57
18 1 9 1 40 6 1 18 1 6 1 -2044.22 -1854.42
17 1 9 1 40 6 1 17 1 6 1 -2068.16 -1837.75
16 1 9 1 40 6 1 16 1 6 1 -1986.76 -1879.82
15 1 9 1 40 6 1 15 1 6 1 -2070.29 -1796.68
14 1 9 1 40 6 1 14 1 6 1 -2041.90 -1777.14
13 1 9 1 40 6 1 13 1 6 1 -1998.95 -1788.10
12 1 9 1 40 6 1 12 1 6 1 -1948.06 -1749.59
11 1 9 1 40 6 1 11 1 6 1 -1923.02 -1714.80
10 1 9 1 40 6 1 10 1 6 1 -1820.47 -1685.04
9 1 9 1 40 6 1 9 1 6 1 -1920.23 -1685.04
8 1 9 1 40 6 1 8 1 6 1 -1804.54 -1685.04
7 1 9 1 40 6 1 7 1 6 1 -1790.53 -1685.04
0 1 9 1 40 6 1 1 1 6 1 -1623.99 -1685.04
