KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 9 0 56 4 1 56 0 4 1 -2581.46 -2459.50
55 1 9 0 56 4 1 55 0 4 1 -2622.48 -2446.15
54 1 9 0 56 4 1 54 0 4 1 -2596.84 -2431.11
53 1 9 0 56 4 1 53 0 4 1 -2597.58 -2455.68
52 1 9 0 56 4 1 52 0 4 1 -2564.63 -2484.52
51 1 9 0 56 4 1 51 0 4 1 -2635.07 -2472.75
50 1 9 0 56 4 1 50 0 4 1 -2617.52 -2411.26
49 1 9 0 56 4 1 49 0 4 1 -2618.98 -2409.17
48 1 9 0 56 4 1 48 0 4 1 -2552.74 -2449.51
47 1 9 0 56 4 1 47 0 4 1 -2554.39 -2466.91
46 1 9 0 56 4 1 46 0 4 1 -2576.20 -2452.59
45 1 9 0 56 4 1 45 0 4 1 -2630.26 -2426.05
44 1 9 0 56 4 1 44 0 4 1 -2543.54 -2428.65
43 1 9 0 56 4 1 43 0 4 1 -2645.41 -2385.84
42 1 9 0 56 4 1 42 0 4 1 -2587.93 -2447.91
41 1 9 0 56 4 1 41 0 4 1 -2619.60 -2410.00
40 1 9 0 56 4 1 40 0 4 1 -2572.91 -2407.53
39 1 9 0 56 4 1 39 0 4 1 -2601.16 -2399.60
38 1 9 0 56 4 1 38 0 4 1 -2587.88 -2383.18
37 1 9 0 56 4 1 37 0 4 1 -2563.83 -2389.56
36 1 9 0 56 4 1 36 0 4 1 -2532.91 -2399.82
35 1 9 0 56 4 1 35 0 4 1 -2611.77 -2399.68
34 1 9 0 56 4 1 34 0 4 1 -2580.34 -2383.81
33 1 9 0 56 4 1 33 0 4 1 -2585.27 -2348.72
32 1 9 0 56 4 1 32 0 4 1 -2528.99 -2334.19
31 1 9 0 56 4 1 31 0 4 1 -2620.14 -2342.93
30 1 9 0 56 4 1 30 0 4 1 -2603.64 -2289.63
29 1 9 0 56 4 1 29 0 4 1 -2588.92 -2240.59
28 1 9 0 56 4 1 28 0 4 1 -2507.99 -2403.53
27 1 9 0 56 4 1 27 0 4 1 -2581.49 -2359.87
26 1 9 0 56 4 1 26 0 4 1 -2577.09 -2349.89
25 1 9 0 56 4 1 25 0 4 1 -2563.89 -2337.68
24 1 9 0 56 4 1 24 0 4 1 -2505.73 -2347.05
23 1 9 0 56 4 1 23 0 4 1 -2564.32 -2317.37
22 1 9 0 56 4 1 22 0 4 1 -2548.11 -2315.75
21 1 9 0 56 4 1 21 0 4 1 -2563.96 -2269.69
20 1 9 0 56 4 1 20 0 4 1 -2455.42 -2361.74
19 1 9 0 56 4 1 19 0 4 1 -2508.21 -2295.22
18 1 9 0 56 4 1 18 0 4 1 -2471.69 -2330.30
17 1 9 0 56 4 1 17 0 4 1 -2459.36 -2308.34
16 1 9 0 56 4 1 16 0 4 1 -2429.99 -2249.78
15 1 9 0 56 4 1 15 0 4 1 -2492.88 -2148.71
14 1 9 0 56 4 1 14 0 4 1 -2515.80 -2239.60
13 1 9 0 56 4 1 13 0 4 1 -2474.62 -2205.55
12 1 9 0 56 4 1 12 0 4 1 -2317.83 -2161.29
11 1 9 0 56 4 1 11 0 4 1 -2423.17 -2120.44
10 1 9 0 56 4 1 10 0 4 1 -2423.05 -2056.63
9 1 9 0 56 4 1 9 0 4 1 -2440.37 -2035.75
8 1 9 0 56 4 1 8 0 4 1 -2268.02 -2035.75
7 1 9 0 56 4 1 7 0 4 1 -2338.21 -2035.75
6 1 9 0 56 4 1 6 0 4 1 -2087.96 -2035.75
0 1 9 0 56 4 1 1 0 4 1 -1948.89 -2035.75
