KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 9 1 40 4 1 40 1 2 1 -2392.48 -2217.93
39 1 9 1 40 4 1 39 1 2 1 -2433.55 -2268.80
38 1 9 1 40 4 1 38 1 2 1 -2452.69 -2285.64
37 1 9 1 40 4 1 37 1 2 1 -2425.53 -2260.09
36 1 9 1 40 4 1 36 1 2 1 -2354.06 -2287.84
35 1 9 1 40 4 1 35 1 2 1 -2417.43 -2236.86
34 1 9 1 40 4 1 34 1 2 1 -2449.73 -2261.22
33 1 9 1 40 4 1 33 1 2 1 -2423.74 -2234.73
32 1 9 1 40 4 1 32 1 2 1 -2340.97 -2235.16
31 1 9 1 40 4 1 31 1 2 1 -2398.75 -2230.82
30 1 9 1 40 4 1 30 1 2 1 -2472.63 -2222.86
29 1 9 1 40 4 1 29 1 2 1 -2411.77 -2234.83
28 1 9 1 40 4 1 28 1 2 1 -2378.53 -2251.01
27 1 9 1 40 4 1 27 1 2 1 -2424.95 -2212.34
26 1 9 1 40 4 1 26 1 2 1 -2459.16 -2192.57
25 1 9 1 40 4 1 25 1 2 1 -2434.35 -2195.52
24 1 9 1 40 4 1 24 1 2 1 -2358.94 -2186.20
23 1 9 1 40 4 1 23 1 2 1 -2429.68 -2176.48
22 1 9 1 40 4 1 22 1 2 1 -2441.45 -2087.80
21 1 9 1 40 4 1 21 1 2 1 -2454.58 -2083.97
20 1 9 1 40 4 1 20 1 2 1 -2361.03 -2180.61
19 1 9 1 40 4 1 19 1 2 1 -2428.99 -2169.41
18 1 9 1 40 4 1 18 1 2 1 -2403.23 -2191.53
17 1 9 1 40 4 1 17 1 2 1 -2403.49 -2140.73
16 1 9 1 40 4 1 16 1 2 1 -2309.46 -2127.33
15 1 9 1 40 4 1 15 1 2 1 -2372.75 -2029.29
14 1 9 1 40 4 1 14 1 2 1 -2372.07 -2054.84
13 1 9 1 40 4 1 13 1 2 1 -2340.67 -2018.25
12 1 9 1 40 4 1 12 1 2 1 -2224.86 -1975.99
11 1 9 1 40 4 1 11 1 2 1 -2352.28 -1992.62
10 1 9 1 40 4 1 10 1 2 1 -2320.15 -1970.85
9 1 9 1 40 4 1 9 1 2 1 -2338.41 -1815.88
8 1 9 1 40 4 1 8 1 2 1 -2065.95 -1827.92
7 1 9 1 40 4 1 7 1 2 1 -2145.29 -1808.95
6 1 9 1 40 4 1 6 1 2 1 -2133.02 -1808.95
5 1 9 1 40 4 1 5 1 2 1 -2008.57 -1808.95
0 1 9 1 40 4 1 1 1 2 1 -1805.90 -1808.95
