KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
52 1 8 0 52 2 3 52 1 5 1 -6333.75 -6112.80
51 1 8 0 52 2 3 51 1 5 1 -6362.06 -6191.35
50 1 8 0 52 2 3 50 1 5 1 -6355.35 -6186.04
49 1 8 0 52 2 3 49 1 5 1 -6374.99 -6182.82
48 1 8 0 52 2 3 48 1 5 1 -6320.18 -6127.41
47 1 8 0 52 2 3 47 1 5 1 -6383.74 -6180.55
46 1 8 0 52 2 3 46 1 5 1 -6370.24 -6172.03
45 1 8 0 52 2 3 45 1 5 1 -6370.03 -6171.89
44 1 8 0 52 2 3 44 1 5 1 -6324.73 -6003.95
43 1 8 0 52 2 3 43 1 5 1 -6371.92 -6045.34
42 1 8 0 52 2 3 42 1 5 1 -6151.68 -5957.64
0 1 8 0 52 2 3 26 1 5 1 -6108.21 -6156.63
