KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 12 1 56 7 3 56 0 5 3 -4428.96 -3849.76
55 1 12 1 56 7 3 55 0 5 3 -4127.27 -3849.76
54 1 12 1 56 7 3 54 0 5 3 -4099.37 -3849.76
53 1 12 1 56 7 3 53 0 5 3 -4228.39 -3849.76
52 1 12 1 56 7 3 52 0 5 3 -4168.72 -3849.76
51 1 12 1 56 7 3 51 0 5 3 -4127.14 -3849.76
50 1 12 1 56 7 3 50 0 5 3 -4120.08 -3849.76
49 1 12 1 56 7 3 49 0 5 3 -4373.35 -3849.76
48 1 12 1 56 7 3 48 0 5 3 -4431.80 -3849.76
47 1 12 1 56 7 3 47 0 5 3 -4305.27 -3849.76
46 1 12 1 56 7 3 46 0 5 3 -4067.61 -3849.76
45 1 12 1 56 7 3 45 0 5 3 -4250.38 -3849.76
44 1 12 1 56 7 3 44 0 5 3 -4151.64 -3849.76
43 1 12 1 56 7 3 43 0 5 3 -4330.38 -3849.76
42 1 12 1 56 7 3 42 0 5 3 -4228.16 -3849.76
41 1 12 1 56 7 3 41 0 5 3 -4274.16 -3849.76
40 1 12 1 56 7 3 40 0 5 3 -4519.88 -3849.76
39 1 12 1 56 7 3 39 0 5 3 -4219.33 -3849.76
38 1 12 1 56 7 3 38 0 5 3 -4225.93 -3849.76
37 1 12 1 56 7 3 37 0 5 3 -4342.95 -3849.76
36 1 12 1 56 7 3 36 0 5 3 -4296.68 -3849.76
35 1 12 1 56 7 3 35 0 5 3 -4217.24 -3849.76
34 1 12 1 56 7 3 34 0 5 3 -4254.43 -3849.76
33 1 12 1 56 7 3 33 0 5 3 -4455.80 -3849.76
32 1 12 1 56 7 3 32 0 5 3 -4615.80 -3849.76
31 1 12 1 56 7 3 31 0 5 3 -4388.41 -3849.76
30 1 12 1 56 7 3 30 0 5 3 -4443.45 -3849.76
29 1 12 1 56 7 3 29 0 5 3 -4472.96 -3849.76
28 1 12 1 56 7 3 28 0 5 3 -4437.60 -3849.76
27 1 12 1 56 7 3 27 0 5 3 -4478.64 -3849.76
26 1 12 1 56 7 3 26 0 5 3 -4423.67 -3849.76
25 1 12 1 56 7 3 25 0 5 3 -4431.26 -3849.76
24 1 12 1 56 7 3 24 0 5 3 -4408.33 -3849.76
23 1 12 1 56 7 3 23 0 5 3 -4389.08 -3849.76
22 1 12 1 56 7 3 22 0 5 3 -4367.01 -3849.76
21 1 12 1 56 7 3 21 0 5 3 -4430.59 -3849.76
20 1 12 1 56 7 3 20 0 5 3 -4429.66 -3849.76
19 1 12 1 56 7 3 19 0 5 3 -4455.35 -3849.76
18 1 12 1 56 7 3 18 0 5 3 -4399.06 -3849.76
17 1 12 1 56 7 3 17 0 5 3 -4406.45 -3849.76
16 1 12 1 56 7 3 16 0 5 3 -4402.63 -3849.76
15 1 12 1 56 7 3 15 0 5 3 -4355.23 -3849.76
14 1 12 1 56 7 3 14 0 5 3 -4370.14 -3849.76
13 1 12 1 56 7 3 13 0 5 3 -4266.93 -3849.76
12 1 12 1 56 7 3 12 0 5 3 -4294.75 -3849.76
11 1 12 1 56 7 3 11 0 5 3 -4148.46 -3849.76
10 1 12 1 56 7 3 10 0 5 3 -4163.55 -3849.76
9 1 12 1 56 7 3 9 0 5 3 -4009.34 -3849.76
8 1 12 1 56 7 3 8 0 5 3 -4029.00 -3849.76
0 1 12 1 56 7 3 1 0 5 3 -3777.69 -3849.76
