KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 7 3 80 0 3 2 -5382.51 -4600.64
79 1 12 1 80 7 3 79 0 3 2 -5299.61 -4600.64
78 1 12 1 80 7 3 78 0 3 2 -5292.52 -4600.64
77 1 12 1 80 7 3 77 0 3 2 -5304.08 -4600.64
76 1 12 1 80 7 3 76 0 3 2 -5288.66 -4600.64
75 1 12 1 80 7 3 75 0 3 2 -5335.13 -4600.64
74 1 12 1 80 7 3 74 0 3 2 -5282.99 -4600.64
73 1 12 1 80 7 3 73 0 3 2 -5274.69 -4600.64
72 1 12 1 80 7 3 72 0 3 2 -5308.90 -4600.64
71 1 12 1 80 7 3 71 0 3 2 -5280.76 -4600.64
70 1 12 1 80 7 3 70 0 3 2 -5275.01 -4600.64
69 1 12 1 80 7 3 69 0 3 2 -5265.00 -4600.64
68 1 12 1 80 7 3 68 0 3 2 -5254.05 -4600.64
67 1 12 1 80 7 3 67 0 3 2 -5278.14 -4600.64
66 1 12 1 80 7 3 66 0 3 2 -5263.43 -4600.64
65 1 12 1 80 7 3 65 0 3 2 -5336.11 -4600.64
64 1 12 1 80 7 3 64 0 3 2 -5382.20 -4600.64
63 1 12 1 80 7 3 63 0 3 2 -5291.68 -4600.64
62 1 12 1 80 7 3 62 0 3 2 -5331.55 -4600.64
61 1 12 1 80 7 3 61 0 3 2 -5333.19 -4600.64
60 1 12 1 80 7 3 60 0 3 2 -5336.66 -4600.64
59 1 12 1 80 7 3 59 0 3 2 -5354.09 -4600.64
58 1 12 1 80 7 3 58 0 3 2 -5339.77 -4600.64
57 1 12 1 80 7 3 57 0 3 2 -5354.61 -4600.64
56 1 12 1 80 7 3 56 0 3 2 -5347.13 -4600.64
55 1 12 1 80 7 3 55 0 3 2 -5351.69 -4600.64
54 1 12 1 80 7 3 54 0 3 2 -5369.35 -4600.64
53 1 12 1 80 7 3 53 0 3 2 -5356.60 -4600.64
52 1 12 1 80 7 3 52 0 3 2 -5341.50 -4600.64
51 1 12 1 80 7 3 51 0 3 2 -5337.02 -4600.64
50 1 12 1 80 7 3 50 0 3 2 -5316.66 -4600.64
49 1 12 1 80 7 3 49 0 3 2 -5327.02 -4600.64
48 1 12 1 80 7 3 48 0 3 2 -5316.46 -4600.64
47 1 12 1 80 7 3 47 0 3 2 -5306.35 -4600.64
46 1 12 1 80 7 3 46 0 3 2 -5313.21 -4600.64
45 1 12 1 80 7 3 45 0 3 2 -5315.42 -4600.64
44 1 12 1 80 7 3 44 0 3 2 -5290.81 -4600.64
43 1 12 1 80 7 3 43 0 3 2 -5295.70 -4600.64
42 1 12 1 80 7 3 42 0 3 2 -5288.20 -4600.64
41 1 12 1 80 7 3 41 0 3 2 -5262.06 -4600.64
40 1 12 1 80 7 3 40 0 3 2 -5272.42 -4600.64
39 1 12 1 80 7 3 39 0 3 2 -5235.68 -4600.64
38 1 12 1 80 7 3 38 0 3 2 -5266.25 -4600.64
37 1 12 1 80 7 3 37 0 3 2 -5227.46 -4600.64
36 1 12 1 80 7 3 36 0 3 2 -5231.87 -4600.64
35 1 12 1 80 7 3 35 0 3 2 -5194.43 -4600.64
34 1 12 1 80 7 3 34 0 3 2 -5199.23 -4600.64
33 1 12 1 80 7 3 33 0 3 2 -5181.67 -4600.64
32 1 12 1 80 7 3 32 0 3 2 -5164.74 -4600.64
31 1 12 1 80 7 3 31 0 3 2 -5130.12 -4600.64
30 1 12 1 80 7 3 30 0 3 2 -5167.19 -4600.64
29 1 12 1 80 7 3 29 0 3 2 -5130.69 -4600.64
28 1 12 1 80 7 3 28 0 3 2 -5122.73 -4600.64
27 1 12 1 80 7 3 27 0 3 2 -5057.20 -4600.64
26 1 12 1 80 7 3 26 0 3 2 -5085.65 -4600.64
25 1 12 1 80 7 3 25 0 3 2 -5023.08 -4600.64
24 1 12 1 80 7 3 24 0 3 2 -5019.70 -4600.64
23 1 12 1 80 7 3 23 0 3 2 -4954.47 -4600.64
22 1 12 1 80 7 3 22 0 3 2 -4982.02 -4600.64
21 1 12 1 80 7 3 21 0 3 2 -4919.27 -4600.64
20 1 12 1 80 7 3 20 0 3 2 -4875.47 -4600.64
19 1 12 1 80 7 3 19 0 3 2 -4815.56 -4600.64
18 1 12 1 80 7 3 18 0 3 2 -4728.25 -4600.64
17 1 12 1 80 7 3 17 0 3 2 -4729.89 -4600.64
0 1 12 1 80 7 3 1 0 3 2 -4595.19 -4600.64
