KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
24 1 4 0 24 6 3 24 0 3 1 -575.88 -515.62
23 1 4 0 24 6 3 23 0 3 1 -541.45 -515.62
22 1 4 0 24 6 3 22 0 3 1 -540.78 -515.62
21 1 4 0 24 6 3 21 0 3 1 -542.19 -515.62
20 1 4 0 24 6 3 20 0 3 1 -568.97 -515.62
19 1 4 0 24 6 3 19 0 3 1 -536.99 -515.62
18 1 4 0 24 6 3 18 0 3 1 -536.82 -515.62
17 1 4 0 24 6 3 17 0 3 1 -531.05 -515.62
16 1 4 0 24 6 3 16 0 3 1 -557.65 -515.62
15 1 4 0 24 6 3 15 0 3 1 -530.07 -515.62
14 1 4 0 24 6 3 14 0 3 1 -522.80 -515.62
13 1 4 0 24 6 3 13 0 3 1 -522.11 -515.62
12 1 4 0 24 6 3 12 0 3 1 -539.52 -515.62
0 1 4 0 24 6 3 1 0 3 1 -514.20 -515.62
