KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
44 1 4 1 44 4 5 44 0 5 4 -570.58 -520.15
43 1 4 1 44 4 5 43 0 5 4 -528.22 -514.33
42 1 4 1 44 4 5 42 0 5 4 -529.94 -514.33
41 1 4 1 44 4 5 41 0 5 4 -531.24 -514.33
40 1 4 1 44 4 5 40 0 5 4 -569.19 -517.94
39 1 4 1 44 4 5 39 0 5 4 -528.29 -514.33
38 1 4 1 44 4 5 38 0 5 4 -529.07 -514.33
37 1 4 1 44 4 5 37 0 5 4 -528.21 -514.33
36 1 4 1 44 4 5 36 0 5 4 -565.51 -514.33
35 1 4 1 44 4 5 35 0 5 4 -523.28 -514.33
34 1 4 1 44 4 5 34 0 5 4 -525.54 -514.33
33 1 4 1 44 4 5 33 0 5 4 -524.70 -514.33
32 1 4 1 44 4 5 32 0 5 4 -559.00 -514.33
31 1 4 1 44 4 5 31 0 5 4 -521.84 -514.33
30 1 4 1 44 4 5 30 0 5 4 -521.89 -514.33
29 1 4 1 44 4 5 29 0 5 4 -521.51 -514.33
28 1 4 1 44 4 5 28 0 5 4 -555.64 -514.33
0 1 4 1 44 4 5 1 0 5 4 -517.64 -514.33
